예선 및 본선 모두 General리그는 General리그 팀끼리, EFL리그는 EFL리그 팀끼리 경기를 진행합니다.
예선 |
· 초등부: 팀당 3경기(Round) 예선 리그 진행 · 중, 고등부: 팀당 4경기(Round) 예선 리그 진행 |
본선 |
· 초등부 대회: 팀당 4경기(Round) 본선 리그 진행 - 본선 진출팀끼리 예선과 같은 방식의 리그전 진행 · 중, 고등부 대회 본선 토너먼트 진행 - 참가팀 수에 따라 16강, 8강, 4강 진행 |
Day | Time | Program | Place |
Day 1 (Prelim) Feb. 17. (Sat) |
08:00 ~ 08:20 | Registration | Cyber Building(사이버관) 대강당 |
08:20 ~ 08:40 | Opening Ceremony | Cyber Building(사이버관) 대강당 | |
08:40 ~ 09:10 | 이동(사이버관 대강당→인문과학관 대강당) | ||
09:10 ~ 09:40 | Orientation | 인문과학관 대강당 | |
09:40 ~ 12:20 | Round 1 | 인문과학관, 교수학습개발원 | |
12:20 ~ 13:40 | Lunch | 인문과학관 식당 | |
13:40 ~ 13:50 | Roll Call | 인문과학관 대강당 | |
13:50 ~ 16:10 | Round 2 | 인문과학관, 교수학습개발원 | |
16:10 ~ 16:20 | Roll Call | 인문과학관 대강당 | |
16:20 ~ 18:30 | Round 3(Silent Round) | 인문과학관, 교수학습개발원 | |
18:30 ~ 18:40 | Roll Call | 인문과학관 대강당 | |
18:40 ~ 19:10 | Sandwich Break | 인문과학관 대강당 | |
19:10 ~ 19:40 | 이동(인문과학관 대강당->사이버관 대강당) | ||
19:40 ~ | Break Announcements | Cyber Building(사이버관) 대강당 |
Day | Time | Program | Place |
Day 2 (Elim.) Feb. 18. (Sun) |
08:00 ~ 08:20 | Roll Call+Registration | 인문과학관 대강당 |
08:20 ~ 08:30 | Orientation | 인문과학관 대강당 | |
08:30 ~ 10:50 | Round 1 | 인문과학관, 교수학습개발원 | |
10:50 ~ 11:00 | Roll Call | 인문과학관 대강당 | |
11:00 ~ 13:20 | Round 2 | 인문과학관, 교수학습개발원 | |
13:20 ~ 14:20 | Lunch | 인문과학관 식당 | |
14:20 ~ 14:30 | Roll Call | 인문과학관 대강당 | |
14:30 ~ 16:40 | Round 3 | 인문과학관, 교수학습개발원 | |
16:40 ~ 16:50 | Roll Call | 인문과학관 대강당 | |
16:50 ~ 18:50 | Round 4(Silent Round) | 인문과학관, 교수학습개발원 | |
18:50 ~ 19:00 | Roll Call | 인문과학관 대강당 | |
19:00 ~ 19:30 | Sandwich Break | 인문과학관 대강당 | |
19:30 ~ 20:00 | 이동(인문과학관 대강당->사이버관 대강당) | ||
20:00 ~ | Closing Ceremony | Cyber Building(사이버관) 대강당 |
Day | Time | Program | Place | 비고 | |
Day 1 (Prelim.) Aug. 17. (Sat) |
08 : 00 ~ 08 : 20 | 20 | Registration | 사이버관 1층 | |
08 : 20 ~ 08 : 40 | 20 | Opening Ceremony | 사이버관 대강당 / 온라인 중계 | ||
08 : 40 ~ 09 : 00 | 20 | 이동(사이버관 대강당→인문과학관 대강당) | |||
09 : 00 ~ 09 : 30 | 30 | Orientation | 인문과학관 대강당 | ||
09 : 30 ~ 11 : 50 | 140 | Round 1 | 인문과학관, 교수학습개발원 | ||
11 : 50 ~ 12 : 50 | 60 | Lunch | 인문과학관 식당 | ||
12 : 50 ~ 13 : 00 | 10 | Roll Call | |||
13 : 00 ~ 15 : 20 | 140 | Round 2 | 인문과학관, 교수학습개발원 | ||
15 : 20 ~ 15 : 30 | 10 | Roll Call | |||
15 : 30 ~ 17 : 30 | 120 | Round 3 | 인문과학관, 교수학습개발원 | ||
17 : 30 ~ 18 : 00 | 30 | Sandwich Break | |||
18 : 00 ~ 19 : 50 | 110 | Round 4(silent) | 인문과학관, 교수학습개발원 | ||
19 : 50 ~ 20 : 20 | 30 | 이동(인문과학관→대강당사이버관 대강당) | |||
20 : 20 ~ | Break Announcements | 사이버관 대강당 / 온라인 중계 |
Day | Time | Program | Place | 비고 | |
Day 2 (Elim.) Aug. 18. (Sun) |
07 : 50 ~ 08 : 20 | 30 | Roll Call+Registration | 인문과학관 식당 접수 후 입장 | |
08 : 20 ~ 08 : 30 | 10 | Orientation | 인문과학관 대강당 | ||
08 : 30 ~ 10 : 40 | 130 | GEN 32강 / EFL 16강 | |||
10 : 40 ~ 11 : 40 | 60 | Lunch | 인문과학관 식당 | ||
11 : 40 ~ 11 : 50 | 10 | Roll Call | |||
11 : 50 ~ 14 : 00 | 130 | General Octo-Finals / EFL Quarter-Finals |
인문과학관 | ||
14 : 00 ~ 14 : 10 | 10 | Roll Call | |||
14 : 10 ~ 16 : 20 | 130 | GEN Quarter-Finals / EFL Semi-Finals |
인문과학관 | ||
16 : 20 ~ 16 : 30 | 10 | Roll Call | |||
16 : 30 ~ 18 : 50 | 140 | GEN Semi-Finals / EFL Finals |
GEN Semi-Finals - 인문과학관 / EFL Finals - 사이버관 대강당 |
||
18 : 50 ~ 19 : 00 | 10 | Roll Call | |||
19 : 00 ~ 20 : 50 | 110 | General Final | 사이버관 대강당 | ||
20 : 50 ~ 21 : 10 | 20 | Break Time | |||
21 : 10 ~ | Closing Ceremony | 사이버관 대강당 | |||
Day | Time | Program |
Day 1 | 08 : 00 ~ 08 : 30 | Registration |
08 : 30 ~ 09 : 30 | Opening Ceremony and Announcements | |
09 : 30 ~ 11 : 30 | Round 1 | |
11 : 30 ~ 12 : 30 | Lunch | |
12 : 30 ~ 14 : 30 | Round 2 | |
14 : 30 ~ 16 : 00 | Round 3 (Prepared) | |
16 : 00 ~ 18 : 00 | Round 4 | |
18 : 00 ~ 18 : 30 | Sandwich Break | |
18 : 30 ~ 20 : 30 | Round 5 (Silent) | |
21 : 10 ~ | Break Announcements | |
Day 2 | 09 : 00 | Roll Call |
09 : 30 ~ 11 : 30 | General Octo-Finals / EFL 6Round | |
11 : 30 ~ 12 : 30 | Lunch | |
12 : 30 ~ 14 : 30 | General Quarter-Finals / EFL Semi-Finals | |
14 : 30 ~ 16 : 30 | General Semi-Finals / EFL Finals (Prepared) | |
16 : 30 ~ 17 : 00 | Sandwich Break | |
17 : 00 ~ 18 : 30 | General Finals (Prepared) | |
18 : 30 ~ 19 : 30 | Closing Ceremony |