구분 | 부문 | 시상내용 | 부상 | |
---|---|---|---|---|
단체상 | General 리그부문 |
General Superb Team Award | 4승 팀 | 상장, 트로피, 상금 50만 원 |
General Excellent Team Award | 3승 1패 팀 | 상장, 소형 상패 | ||
General Exceptional Team Award | 본선진출 팀 | 상장 | ||
EFL 리그부문 |
EFL Superb Team Award | 4승 팀 | 상장, 트로피, 상금 50만 원 | |
EFL Excellent Team Award | 3승 1패 팀 | 상장, 소형 상패 | ||
EFL Exceptional Team Award | 본선진출 팀 | 상장 | ||
개인상 | General 리그부문 |
General Best Speaker 1위 | 1명 시상 | 상장, 트로피, 상금 30만 원 |
General Best Speaker 2~3위 | 각각 1명 시상 | 상장, 소형 상패 | ||
General Best Speaker 4~5위 | 각각 1명 시상 | 상장 | ||
EFL 리그부문 |
EFL Best Speaker 1위 | 1명 시상 | 상장, 트로피, 상금 30만 원 | |
EFL Best Speaker 2~3위 | 각각 1명 시상 | 상장, 소형 상패 | ||
EFL Best Speaker 4~5위 | 각각 1명 시상 | 상장 | ||
수료증 | 대회 Certificate 수여 | 예선 경기를 모두 치른 학생 전원 |
※ 대회 참가팀 수에 따라 본선 진출팀 수는 조정될 수 있으며 이에 따라 수상팀의 수도 조정됩니다.
구분 | 부문 | 순위 | 시상팀수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
단체상 | General 부문 |
1위 | 1팀 | 상장, 트로피, 상금 100만 원 |
2위 | 1팀 | 상장, 트로피, 상금 50만 원 | ||
4강 | 2팀 | 상장, 트로피, 상금 30만 원 | ||
8강 | 4팀 | 상장 | ||
16강 | 8팀 | 상장 | ||
EFL 부문 | 1위 | 1팀 | 상장, 트로피, 상금 100만 원 | |
2위 | 1팀 | 상장, 트로피, 상금 50만 원 | ||
4강 | 2팀 | 상장, 트로피, 상금 30만 원 | ||
8강 | 4팀 | 상장 | ||
16강 | 8팀 | 상장 | ||
개인상 | General 부문 |
Best Speaker 1위 | 1인 | 상장, 트로피, 상금 50만 원 |
Best Speaker 2위 | 1인 | 상장, 트로피, 상금 30만 원 | ||
Best Speaker 3위 | 1인 | 상장, 트로피, 상금 20만 원 | ||
Best Speaker 4,5위 | 각 1인 | 상장 | ||
EFL 부문 | Best Speaker 1위 | 1인 | 상장, 트로피, 상금 50만 원 | |
Best Speaker 2위 | 1인 | 상장, 트로피, 상금 30만 원 | ||
Best Speaker 3위 | 1인 | 상장, 트로피, 상금 20만 원 | ||
Best Speaker 4,5위 | 각 1인 | 상장 | ||
수료증 | 대회 Certificate 수여 | 예선 경기를 모두 치른 학생 전원 |
※ 대회 참가팀 수에 따라 본선 진출팀 수는 조정될 수 있으며 이에 따라 수상팀의 수도 조정됩니다.
구분 | 부문 | 순위 | 시상팀수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
단체상 | General 부문 |
1위 | 1팀 | 상장, 트로피, 상금 100만 원 |
2위 | 1팀 | 상장, 트로피, 상금 50만 원 | ||
4강 | 2팀 | 상장, 트로피, 상금 30만 원 | ||
8강 | 4팀 | 상장 | ||
16강 | 8팀 | 상장 | ||
EFL 부문 | 1위 | 1팀 | 상장, 트로피, 상금 100만 원 | |
2위 | 1팀 | 상장, 트로피, 상금 50만 원 | ||
4강 | 2팀 | 상장, 트로피, 상금 30만 원 | ||
8강 | 4팀 | 상장 | ||
16강 | 8팀 | 상장 | ||
개인상 | General 부문 |
Best Speaker 1위 | 1인 | 상장, 트로피, 상금 50만 원 |
Best Speaker 2위 | 1인 | 상장, 트로피, 상금 30만 원 | ||
Best Speaker 3위 | 1인 | 상장, 트로피, 상금 20만 원 | ||
Best Speaker 4,5위 | 각 1인 | 상장 | ||
EFL 부문 | Best Speaker 1위 | 1인 | 상장, 트로피, 상금 50만 원 | |
Best Speaker 2위 | 1인 | 상장, 트로피, 상금 30만 원 | ||
Best Speaker 3위 | 1인 | 상장, 트로피, 상금 20만 원 | ||
Best Speaker 4,5위 | 각 1인 | 상장 | ||
수료증 | 대회 Certificate 수여 | 예선 경기를 모두 치룬 학생 전원 |
※ 대회 참가팀 수에 따라 본선 진출팀 수는 조정될 수 있으며 이에 따라 수상팀의 수도 조정됩니다.